Bitte warten,
das Produkt wird auf den Merkzettel gelegt.
das Produkt wird auf den Merkzettel gelegt.
Vakuumbeutel
Produkteigenschaften
Material
Lieferoptionen
Anwendungen
- hohe Sauerstoffbarriere
- hohe mechanische Belastbarkeit
- gute Versiegelbarkeit der Vakuumbeutel auf allen Kammermaschinen
Material
- PA/PE
Lieferoptionen
- im Flexodruckverfahren bedruckbar
- mit Aufhängeloch oder Euroloch lieferbar
- weitere Formate auf Anfrage
Anwendungen
- Käse ohne Gasentwicklung
- Fleisch & Wurstwaren
- und viele mehr
Vacubeutel TOP 80
| Format | Ausrichtung | Farbe | Art.-Nr. | VPE | Merkzettel |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | |||||
| 120 x 400 | Hochformat | transparent | 69318 | KRT à 1000 STK | |
| 150 x 200 | Hochformat | transparent | 69027 | KRT à 1000 STK | |
| 150 x 250 | Hochformat | transparent | 69029 | KRT à 1000 STK | |
| 150 x 260 | Hochformat | transparent | 69030 | KRT à 1000 STK | |
| 165 x 220 | Hochformat | transparent | 69035 | KRT à 1000 STK | |
| 180 x 225 | Hochformat | transparent | 69036 | KRT à 1000 STK | |
| 180 x 250 | Hochformat | transparent | 69037 | KRT à 1000 STK | |
| 180 x 280 | Hochformat | transparent | 69039 | KRT à 1000 STK | |
| 200 x 250 | Hochformat | transparent | 70288 | KRT à 1000 STK | |
| 200 x 300 | Hochformat | transparent | 69043 | KRT à 1000 STK | |
| 200 x 400 | Hochformat | transparent | 69046 | KRT à 500 STK | |
| 230 x 350 | Hochformat | transparent | 69033 | KRT à 1000 STK | |
| 240 x 320 | Hochformat | transparent | 69044 | KRT à 1000 STK | |
| 250 x 280 | Hochformat | transparent | 69050 | KRT à 1000 STK | |
| 250 x 350 | Hochformat | transparent | 69904 | KRT à 1000 STK | |
| 250 x 400 | Hochformat | transparent | 69969 | KRT à 1000 STK | |
| 300 x 350 | Hochformat | transparent | 69733 | KRT à 1000 STK | |
| 350 x 450 | Hochformat | transparent | 71301 | KRT à 500 STK |
Vacubeutel TOP 90
| Format | Ausrichtung | Farbe | Art.-Nr. | VPE | Merkzettel |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | |||||
| 180 x 560 | Hochformat | transparent | 01151 | KRT à 1000 STK | |
| 200 x 550 | Hochformat | transparent | 60977 | KRT à 1000 STK | |
| 200 x 600 | Hochformat | transparent | 01154 | KRT à 1000 STK | |
| 200 x 700 | Hochformat | transparent | 01155 | KRT à 1000 STK | |
| 220 x 600 | Hochformat | transparent | 01180 | KRT à 500 STK | |
| 250 x 450 | Hochformat | transparent | 01136 | KRT à 1000 STK | |
| 250 x 500 | Hochformat | transparent | 01156 | KRT à 500 STK | |
| 250 x 600 | Hochformat | transparent | 01157 | KRT à 1000 STK | |
| 250 x 700 | Hochformat | transparent | 20059 | KRT à 500 STK | |
| 260 x 450 | Hochformat | transparent | 01160 | KRT à 500 STK | |
| 260 x 500 | Hochformat | transparent | 60942 | KRT à 500 STK | |
| 300 x 400 | Hochformat | transparent | 01162 | KRT à 1000 STK | |
| 300 x 450 | Hochformat | transparent | 01163 | KRT à 500 STK | |
| 300 x 500 | Hochformat | transparent | 01164 | KRT à 500 STK | |
| 300 x 600 | Hochformat | transparent | 01165 | KRT à 500 STK | |
| 300 x 700 | Hochformat | transparent | 01172 | KRT à 500 STK | |
| 350 x 450 | Hochformat | transparent | 01167 | KRT à 500 STK | |
| 350 x 500 | Hochformat | transparent | 01168 | KRT à 500 STK | |
| 400 x 500 | Hochformat | transparent | 01169 | KRT à 500 STK | |
| 400 x 600 | Hochformat | transparent | 01170 | KRT à 500 STK | |
| 400 x 700 | Hochformat | transparent | 05109 | KRT à 250 STK | |
| 400 x 800 | Hochformat | transparent | 03366 | KRT à 250 STK |
Vacubeutel EXTRA 150 my
| Format | Ausrichtung | Farbe | Art.-Nr. | VPE | Merkzettel |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | |||||
| 200 x 300 | Hochformat | transparent | 65251 | KRT à 500 STK |
Vacubeutel EXTRA 170 my
| Format | Ausrichtung | Farbe | Siegelrandausführung | Art.-Nr. | VPE | Merkzettel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | ||||||
| 210 x 750 | Hochformat | transparent | ohne BN | 69538 | KRT à 250 STK | |
| 220 x 450 | Hochformat | transparent | ohne BN | 69599 | KRT à 400 STK | |
| 250 x 450 | Hochformat | transparent | ohne BN | 20161 | KRT à 400 STK | |
| 300 x 450 | Hochformat | transparent | ohne BN | 20529 | KRT à 400 STK |
Vacubeutel mit Aufhängung
| Format | Ausrichtung | Farbe | Typ | Art.-Nr. | VPE | Merkzettel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | ||||||
| 110 x 320 + 30 mm Aufhängung | Hochformat | transparent | TOP 90 | 70870 | KRT à 1000 STK | |
| 180 x 540 + 55 mm Aufhängung | Hochformat | transparent | TOP 90 | 65501 | KRT à 1000 STK |
Vacu-Schlauchbeutel
| Format | Ausrichtung | Stärke | Farbe | Art.-Nr. | VPE | Merkzettel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [my] | |||||
| 75 x 300 | Hochformat | 90 | transparent | 70169 | KRT à 1000 STK | |
| 110 x 270 | Hochformat | 90 | transparent | 70208 | KRT à 1000 STK | |
| 110 x 280 | Hochformat | 90 | transparent | 71084 | KRT à 1000 STK | |
| 150 x 200 | Hochformat | 90 | transparent | 77367 | KRT à 1000 STK | |
| 165 x 350 | Hochformat | 90 | transparent | 72269 | KRT à 1000 STK | |
| 280 x 350 | Hochformat | 90 | transparent | 71402 | KRT à 1000 STK |