
Quicklinks
Schrumpfbeutel
Produktdetails
Material
Lieferoptionen
Anwendungen
Schrumpfbeutel legen sich wie eine zweite Haut um das Packgut. Durch ein Bad in siedendem Wasser zieht sich der Beutel zusammen und passt sich dem Packgut an.
Produkteigenschaften- hohe Transparenz und perfekter Glanz
- individuell einstellbare Barriereeigenschaften
- hohe Schrumpfeigenschaften
Material
- Mehrlagenverbund
- Materialstärken: 45 - 100 my
Lieferoptionen
- eine Vielzahl an Formaten auf Anfrage erhältlich
- im Flexodruckverfahren mit bis zu 8 Farben bedruckbar
- mit runder oder gerader Bodennaht lieferbar
- verschiedene Qualitäten je nach Käseart lieferbar (bitte Gasung berücksichtigen)
Anwendungen
- Käse
- Fleisch & Wurstwaren
- und viele mehr
Standardlieferprogramm
Schrumpfbeutel Brillant 51
Format | Naht | Ausführung | Farbe | Ausrichtung | Lagernd | Art.-Nr. | VPE | Merkzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | ||||||||
120 x 250 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 75457 | KRT à 1000 STK | |
120 x 350 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 75431 | KRT à 2000 STK | |
130 x 300 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 76043 | KRT à 1000 STK | |
130 x 350 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 75433 | KRT à 1000 STK | |
150 x 250 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 76492 | KRT à 1000 STK | |
150 x 350 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 75430 | KRT à 1000 STK | |
180 x 250 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 75725 | KRT à 2000 STK | |
180 x 350 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 75867 | KRT à 1000 STK | |
200 x 300 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 75428 | KRT à 2000 STK | |
200 x 350 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 76275 | KRT à 1000 STK | |
200 x 400 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 75432 | KRT à 1000 STK | |
200 x 450 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 75631 | KRT à 1000 STK | |
200 x 500 | BN | lose | transparent | Hochformat | J | 76472 | KRT à 1000 STK | |
200 x 600 | BN | lose | transparent | Hochformat | J | 75434 | KRT à 1000 STK | |
200 x 700 | BN | lose | transparent | Hochformat | J | 75632 | KRT à 1000 STK | |
220 x 250 | SN | lose | transparent | Hochformat | N | 75792 | BUND à 100 STK | |
230 x 350 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 75633 | KRT à 1000 STK | |
230 x 450 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 75549 | KRT à 1000 STK | |
230 x 500 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 75458 | KRT à 1000 STK | |
250 x 350 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 75661 | KRT à 1000 STK | |
250 x 400 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 75755 | KRT à 1000 STK | |
250 x 450 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 75550 | KRT à 1000 STK | |
250 x 500 | BN | lose | transparent | Hochformat | J | 76396 | KRT à 1000 STK | |
250 x 750 | BN | lose | transparent | Hochformat | J | 76289 | KRT à 1000 STK | |
280 x 750 | BN | lose | transparent | Hochformat | J | 75995 | KRT à 500 STK | |
300 x 350 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 75697 | KRT à 1000 STK | |
300 x 400 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 75635 | KRT à 1000 STK | |
300 x 450 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 75515 | KRT à 1000 STK | |
300 x 500 | BN | lose | transparent | Hochformat | J | 76403 | KRT à 1000 STK | |
300 x 500 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 75426 | KRT à 500 STK | |
300 x 600 | BN | lose | transparent | Hochformat | J | 75636 | KRT à 500 STK | |
350 x 500 | BN | lose | transparent | Hochformat | J | 76200 | KRT à 1000 STK | |
400 x 600 | BN | lose | transparent | Hochformat | J | 75637 | KRT à 500 STK |
Schrumpfbeutel Brillant 85
Format | Naht | Ausführung | Farbe | Ausrichtung | Lagernd | Art.-Nr. | VPE | Merkzettel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | ||||||||
150 x 250 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 76032 | KRT à 1000 STK | |
180 x 205 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 76128 | KRT à 1000 STK | |
180 x 250 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 75943 | KRT à 1000 STK | |
180 x 280 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 76323 | KRT à 1000 STK | |
200 x 300 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 75805 | KRT à 1000 STK | |
200 x 400 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 76216 | KRT à 500 STK | |
200 x 450 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 76215 | KRT à 500 STK | |
230 x 450 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 76056 | KRT à 1000 STK | |
250 x 350 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 76287 | KRT à 1000 STK | |
250 x 500 | BN | lose | transparent | Hochformat | J | 77225 | KRT à 1000 STK | |
300 x 400 | SN | lose | transparent | Hochformat | J | 75807 | KRT à 500 STK | |
300 x 550 | BN | lose | transparent | Hochformat | J | 77576 | KRT à 500 STK |